历届男篮亚锦赛中国男篮名单
届次 | 年份 | 主教练 | 队员 |
第8届 | 1975 | 钱澄海 | 黄频捷、张卫平、刑伟宁、徐政文、张大维、朱家志、王德礼、马连民、徐元生、袁战洪、张建设、李树钊 |
第9届 | 1977 | 钱澄海 | 黄频捷、张卫平、邢伟宁、徐政文、张大维、朱家志、王德礼、穆铁柱、柳继增、吴忻水、王宗兴、张明书 |
第10届 | 1979 | 马清盛 | 黄频捷、张卫平、邢伟宁、穆铁柱、吴忻水、王宗兴、何钜华、郭永林、匡鲁彬、马占福、李玉林、稽照光 |
第11届 | 1981 | 刘贵乙 | 穆铁柱、王宗兴、何钜华、郭永林、匡鲁彬、马占福、李玉林、稽照光、刘松、马连保、黄云龙、冯维 |
第12届 | 1983 | 钱澄海 | 穆铁柱、郭永林、匡鲁彬、稽照光、孙凤武、王立彬、刘建立、张斌、李亚光、吕锦清、韩朋山、马跃南 |
第13届 | 1985-1986 | 钱澄海 | 孙凤武、王立彬、刘建立、张斌、李亚光、吕锦清、王非、黄云龙、胡章保、闵鹿蕾、张学雷、宋涛 |
第14届 | 1987 | 钱澄海 | 孙凤武、王立彬、张斌、李亚光、黄云龙、张学雷、宫鲁鸣、张勇军、沙国利、宋力刚、徐晓良、李戈 |
第15届 | 1989 | 孙邦 | 孙凤武、张斌、宫鲁鸣、张勇军、王非、巩晓彬、马健、单涛、王治单、白江、马跃南、宋力刚 |
第16届 | 1991 | 蒋兴权 | 孙凤武、张勇军、王非、巩晓彬、马健、单涛、王治单、宋力刚、吴庆龙、阿的江、李春江、孙军 |
第17届 | 1993 | 蒋兴权 | 吴庆龙、阿的江、郑武、张斌、孙军、胡卫东、吴乃群、刘玉栋、张劲松、单涛、巴特尔、欧阳贵景 |
第18届 | 1995 | 蒋兴权 | 单涛、吴乃群、刘玉栋、巩晓彬、胡卫东、孙军、郑武、吴庆龙、阿的江、张劲松、王治郅、丁伟 |
第19届 | 1997 | 张斌 | 阿的江、李晓勇、李楠、孙军、胡卫东、吴乃群、吴庆龙、刘玉栋、张劲松、纪敏尚、巩晓彬、王治郅 |
第20届 | 1999 | 蒋兴权 | 王治郅、巴特尔、姚明、孙军、胡卫东、巩晓彬、刘玉栋、张劲松、李楠、李晓勇、范斌、章文琪 |
第21届 | 2001 | 王非 | 范斌、李晓勇、巩晓彬、张成、胡卫东、张劲松、李楠、刘玉栋、章文琪、姚明、巴特尔、王治郅 |
第22届 | 2003 | 蒋兴权 | 姚明、巴特尔、焦健、李可、杜锋、朱芳雨、张劲松、李楠、孙军、范斌、刘炜、郭士强 |
第23届 | 2005 | 尤纳斯 | 姚明、唐正东、杜锋、莫科、易建联、李楠、张劲松、朱芳雨、王仕鹏、张云松、刘炜、孙悦 |
第24届 | 2007 | 阿的江 | 韩硕、杨鸣、边强、陈磊、陈臣、易立、王勇、王博、李可、吴谦、谷立业、张凯 |
第25届 | 2009 | 郭士强 | 王治郅、易建联、孙悦、朱芳雨、刘炜、王仕鹏、王磊、杜锋、张庆鹏、李晓旭、苏伟、胡雪峰 |
第26届 | 2011 | 邓华德 | 王治郅、易建联、孙悦、朱芳雨、刘炜、苏伟、张博、于澍龙、丁锦辉、张兆旭、易立、西热力江 |
第27届 | 2013 | 扬纳基斯 | 易建联、王治郅、王哲林、李晓旭、朱芳雨、周鹏、孙悦、王仕鹏、陈江华、张博、刘晓宇、郭艾伦 |
第28届 | 2015 | 宫鲁鸣 | 易建联、王哲林、周鹏、赵继伟、刘炜、赵泰隆、丁彦雨航、翟晓川、李根、李慕豪、周琦、郭艾伦 |
姚明四次参加亚锦赛,从未让冠军旁落。
亚锦赛历届成绩(前三名)
届数 | 时间 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
27 | 2013年 | 伊朗 | 菲律宾 | 韩国 |
26 | 2011年 | 中国 | 约旦 | 韩国 |
25 | 2009年 | 伊朗 | 中国 | 约旦 |
24 | 2007年 | 伊朗 | 黎巴嫩 | 韩国 |
23 | 2005年 | 中国 | 黎巴嫩 | 卡塔尔 |
22 | 2003年 | 中国 | 韩国 | 卡塔尔 |
21 | 2001年 | 中国 | 黎巴嫩 | 韩国 |
20 | 1999年 | 中国 | 韩国 | 沙特 |
19 | 1997年 | 韩国 | 日本 | 中国 |
18 | 1995年 | 中国 | 韩国 | 日本 |
17 | 1993年 | 中国 | 朝鲜 | 韩国 |
16 | 1991年 | 中国 | 韩国 | 日本 |
15 | 1989年 | 中国 | 韩国 | 中华台北 |
14 | 1987年 | 中国 | 韩国 | 日本 |
13 | 1985-1986年 | 菲律宾 | 韩国 | 中国 |
12 | 1983年 | 中国 | 日本 | 韩国 |
11 | 1981年 | 中国 | 韩国 | 日本 |
10 | 1979年 | 中国 | 日本 | 韩国 |
9 | 1977年 | 中国 | 韩国 | 日本 |
8 | 1975年 | 中国 | 日本 | 韩国 |
7 | 1973年 | 菲律宾 | 韩国 | 中华台北 |
6 | 1971年 | 日本 | 菲律宾 | 韩国 |
5 | 1969年 | 韩国 | 日本 | 菲律宾 |
4 | 1967年 | 菲律宾 | 韩国 | 日本 |
3 | 1965年 | 日本 | 菲律宾 | 韩国 |
2 | 1963年 | 菲律宾 | 中华台北 | 韩国 |
1 | 1960年 | 菲律宾 | 中华台北 | 日本 |
注:
中国男篮从1975年第8届亚锦赛开始参加男篮亚锦赛。
第24届亚锦赛在日本举行,中国男篮由于稳获2008年北京奥运会参赛资格,因此派出二队参加,最终获得第10名。
2013年第27届男篮亚锦赛中国队获得第五名。
BB贝博艾弗森官方网站
历史上王治郅共7次参加男篮亚锦赛,是中国男篮历史上参加亚锦赛次数最多的球员。
2015年男篮亚锦赛,是易建联第五次参加男篮亚锦赛。
拉齐奥淘汰比尔森胜利 挺进欧联杯八强
来源:央视网bb贝博官网央视网消息:北京时间3月14日凌晨,2024/2025欧联杯1/8决赛次回合,拉齐奥对阵比尔森胜利...
梅西:从罗萨里奥少年到足坛传奇
在阿根廷圣菲省罗萨里奥市的街头,一个小男孩的身影常常穿梭在尘土飞扬中,脚下的足球如灵动的精灵,与他默契共舞。这个男孩,就是日后震撼足坛的梅西。1987年6月24日,梅西出生在一个平凡家庭,父亲在钢铁...